服務熱線
18069786690
 
                    




 產品型號:HP8000S
產品型號:HP8000S
 更新時間:2025-04-10
更新時間:2025-04-10
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家
 訪問量:2555
訪問量:2555
 服務熱線
                    服務熱線
                 
                
             產品分類
產品分類
 相關文章
相關文章
HP8000S積分球測試儀性能參數(shù)
●測量LED的光譜功率分布,色品坐標,相關色溫,顯色指數(shù)(Ra,R1-R15),色容差、色域指數(shù)(Rg)、逼真度指數(shù)(Rf)、峰值波長、光譜半寬度、主波長、色純度、光通量、輻照度、光效、正向電壓、反向漏電流等光色電性能參數(shù)。
● 儀器智能化程度高,測試穩(wěn)定性,重復性高,*CIE 對光和顏色的測量要求。

HP8000S積分球測試儀技術指標如下:
| 速度 | 測試速度 | 5ms-2s | 
| 光參數(shù)測試 | 光強的測量范圍 | 0 mcd~3000 c d(遠場) (需另配光強裝置) | 
| 光通量測量范圍 | 10mlm~50000lm | |
| 光度測量精度 | 一級 | |
| 波長范圍 | 380~780nm | |
| 波長準確度 | ±0.5nm | |
| 色參數(shù)測試 | 色溫測量范圍 | 1000K—100000K | 
| 分辯率 | 1K | |
| 色溫準確度 | ±0.3% | |
| 色品坐標準確度 | ±0.0015 | |
| 顯色指數(shù)測量范圍 | 0-100 | |
| 顯色指數(shù)測試誤差 | ±(0.5%rd+0.5) | |
| 色容差準確度 | ±0.5SDCM | |
| 電參數(shù)測試 | 正向電流(IBFB) | 0.1mA~5000.0m A | 
| 正向電壓(VBFB) | 0.01V~40.00V | |
| 反向電流(IBRB) | 0.1μA~200μA | |
| 反向電壓(VBRB) | 0.01V~30.00V | |
| 電參數(shù)測量精度 | 0.5級 | 
